document.write('
پسوندتعداد سالثبت نامانتقالتمدید
.com1 762,000 تومان 762,000 تومان 762,000 تومان
.net1 932,850 تومان 932,850 تومان 932,850 تومان
.org1 774,700 تومان 774,700 تومان 774,700 تومان
.info1 1,641,500 تومان 1,641,500 تومان 1,641,500 تومان
.ir1 38,000 تومان 38,000 تومان 38,000 تومان
.in1 488,950 تومان 488,950 تومان 488,950 تومان
.asia1 803,300 تومان 803,300 تومان 803,300 تومان
.us1 523,900 تومان 523,900 تومان 523,900 تومان
.biz1 1,225,550 تومان 1,225,550 تومان 1,225,550 تومان
.co1 2,292,350 تومان 2,292,350 تومان 2,292,350 تومان
.tv1 2,444,750 تومان 2,444,750 تومان 2,444,750 تومان
.pro1 1,466,850 تومان 1,466,850 تومان 1,466,850 تومان
.co.ir1 38,000 تومان 38,000 تومان 38,000 تومان
.xyz1 160,050 تومان 841,400 تومان 841,400 تومان
.academy1 1,976,800 تومان 1,976,800 تومان 1,976,800 تومان
.me1 1,209,700 تومان 1,209,700 تومان 1,209,700 تومان
.tel1 733,450 تومان 733,450 تومان 733,450 تومان
.games1 1,047,750 تومان 1,047,750 تومان 1,047,750 تومان
.top1 222,250 تومان 412,750 تومان 412,750 تومان
.online1 314,350 تومان 1,990,750 تومان 1,990,750 تومان
.studio1 1,492,250 تومان 1,492,250 تومان 1,492,250 تومان
.vip1 1,746,250 تومان 1,746,250 تومان 1,746,250 تومان
.uk1 908,050 تومان 908,050 تومان 908,050 تومان
.city1 1,431,950 تومان 1,431,950 تومان 1,431,950 تومان
.team1 2,095,500 تومان 2,095,500 تومان 2,095,500 تومان
.shop1 2,095,500 تومان 2,095,500 تومان 2,095,500 تومان
.icu1 958,850 تومان 958,850 تومان 958,850 تومان
.buzz1 2,305,050 تومان 2,305,050 تومان 2,305,050 تومان
.group1 1,187,450 تومان 1,187,450 تومان 1,187,450 تومان
.markets1 983,000 تومان 983,000 تومان 983,000 تومان
.market1 2,374,900 تومان 2,374,900 تومان 2,374,900 تومان
.trade1 1,979,950 تومان 1,979,950 تومان 1,979,950 تومان
.io1 4,121,150 تومان 4,121,150 تومان 4,121,150 تومان
.app1 1,094,150 تومان 1,094,150 تومان 1,094,150 تومان
.sbs1 943,000 تومان 943,000 تومان 943,000 تومان
.club1 1,115,000 تومان 1,115,000 تومان 1,115,000 تومان
.co.com1 2,133,600 تومان 2,133,600 تومان 2,133,600 تومان
.news1 2,104,400 تومان 2,104,400 تومان 2,104,400 تومان
');